| 号 | 获奖时间 | 获奖成果名称 | 主要参加者 | 奖励名称与等级 | 发奖单位 |
| 01 | 1978年 | 茶树新品种—福云7号 | 郭元超、沈丰年、黄修岩、黎南华 | 全国科学大会成果奖 | 全国科学大会 |
| 02 | 1978年 | 茶树新品种—福云8号 | 郭元超、沈丰年、黄修岩、黎南华 | 全国科学大会成果奖 | 全国科学大会 |
| 03 | 1978年 | 茶树新品种—福云23号 | 郭元超、沈丰年、黄修岩、黎南华 | 全国科学大会成果奖 | 全国科学大会 |
| 04 | 1978年 | 茶树良品种—福云7号 | 郭元超、沈丰年、黄修岩、黎南华 | 福建省科学大会成果奖 | 福建省委、福建省革命委员会 |
| 05 | 1978年 | 茶树良品种—福云8号 | 郭元超、沈丰年、黄修岩、黎南华 | 福建省科学大会成果奖 | 福建省委、福建省革命委员会 |
| 06 | 1978年 | 茶树良品种—福云23号 | 郭元超、沈丰年、黄修岩、黎南华 | 福建省科学大会成果奖 | 福建省委、福建省革命委员会 |
| 07 | 1978年 | 茶树良种“迎春” | 郭元超、黄修岩、林永盛 、黎南华、郭吉春 | 福建省科学大会成果奖 | 福建省委、福建省革命委员会 |
| 08 | 1978年 | 《茶树栽培与茶叶初制》 | 郭元超、林心炯、许德元、汤鸣绍等 | 福建省科学大会成果奖 | 福建省委、福建省革命委员会 |
| 09 | 1978年 | 圆式茶叶干燥机 | 林国楠、林廷秀、陈树森、王镇民 | 福建省科学大会成果奖 | 福建省委、福建省革命委员会 |
| 10 | 1978年 | 茶树品种资源研究 | 郭元超、黄修岩、沈丰年、林永盛 | 福建省科学大会成果奖 | 福建省委、福建省革命委员会 |
| 11 | 1978年 | 低产茶园改造技术研究 | 林桂鏜、林心炯、郭元超、黄仰俞、周钦泽等 | 福建省科学大会成果奖 | 福建省委、福建省革命委员会 |
| 12 | 1978年 | 茶树主要害虫防治研究 | 许德元、孙椒德、林阿祥、郭佩蓉等 | 福建省科学大会成果奖 | 福建省委、福建省革命委员会 |
| 13 | 1978年 | 茶树爬地兰栽培与利用技术研究 | 林心炯、周钦泽、吴华造、蓝绍登、何妙华 | 福建省科学大会成果奖 | 福建省委、福建省革命委员会 |
| 14 | 1979年 | 福云10号幼龄茶树定型修剪试验 | 吴祝平、姚信恩 | 福建省农科院科技成果奖 | 福建省农业科学院 |
| 15 | 1979年 | 福云10号速生丰产栽培技术研究 | 姚信恩 | 福建省农科院科技成果奖 | 福建省农业科学院 |
| 16 | 1979年 | 政和大白茶的种植方式与密度研究 | 郭元超、谢庆梓、沈丰年、汤鸣绍 | 福建省农科院科技成果奖 | 福建省农业科学院 |
| 17 | 1979年 | 《茶树品种志》 | 郭元超、沈丰年、黄修岩 | 福建省农科院科技成果奖 | 福建省农业科学院 |
| 18 | 1979年 | 《茶树病虫害防治》 | 许德元、孙椒德 | 福建省农科院科技成果奖 | 福建省农业科学院 |
| 19 | 1981年 | 《茶树栽培与茶叶初制》 | 郭元超、林心炯、许德元、汤鸣绍等 | 福建“新长征优秀科普书籍”二等奖 | 省科协等 |
| 20 | 1981年 | 茶树新品种“福云6号” | 郭元超、沈丰年、黄修岩、黎南华 | 福建省科技成果三等奖 | 福建省人民政府 |
| 21 | 1982年 | 茶树新品种“福云10号” | 郭元超、沈丰年、黄修岩、黎南华 | 福建省农科院科技成果 | 福建省农业科学院 |
| 22 | 1984年 | 《中国茶树品种资源目录》① | 郭元超、陈荣冰、林永盛(参加项目) | 农业部技术改进三等然 | 农业部 |
| 23 | 1984年 | 《中国茶叶区划研究》② | 林心炯、郭元超、吴祝平等(参加项目) | 中国农科院农业技术改进三等奖 | 中国农业科学院 |
| 24 | 1986年 | 油桐尺蠖及茶毛虫核型多角体病毒研究与应用③ | 孙椒德、许德元等 | 中国科学院科技进步二等奖 | 中国科学院 |
| 25 | 1986年 | 茶毛虫核型多角体病毒“福建一号”毒株研究与应用 | 孙椒德、许德元、林阿祥、郭剑雄、吴光远等 | 福建省农科院科技成果奖 | 福建省农业科学院 |
| 26 | 1988年 | 全国绿肥品种资源整理鉴定研究和编目④ | 林心炯等(参加项目) | 农业部科技进步三等奖 | 农业部 |
| 27 | 1990年 | 茶树品种资源研究 | 郭元超、林桂鏜、沈丰年、黄修岩、陈荣冰 | 等农业部科技进步三等奖 | 农业部 |
| 28 | 1991年 | 乌龙茶做青工艺与设备研究⑤ | 张天福、焦海晏、陆修闽、林心炯、林学诗、王镇民、李元钦、张方舟、陈斯伟等 | 福建省科技进步二等奖 | 福建省人民政府 |
| 29 | 1991年 | 福建省农作物害虫天敌资源调查 | 孙椒德、许德元等(参加项目) | 福建省农业区划委员会优秀科技成果一等奖 | 福建省农业区划委员会 |
| 30 | 1991年 | 茶叶名优特产品开发 | 谢宁波、陈朝锦、黄世忠 | 福建省农科院开发成果二等奖 | 福建省农业科学院 |
| 31 | 1991年 | 低产茶园改造及节能茶机示范 | 焦海晏、刘建兴 | 全区科技兴农项目三等奖 | 南平地区行政公署 |
| 32 | 1992年 | 茶毛虫NPV杀虫剂研制与应用 | 孙椒德、许德元、林阿祥、吴光远、罗秀英等 | 福建省科技进步三等奖 | 福建省人民政府 |
| 33 | 1993年 | 茉莉花茶窨制新工艺、设备研究及中间试验 | 陆修闽、刘用敏、王镇民、张方舟、李志扬等 | 农业部科技进步三等奖 | 农业部 |
| 34 | 1993年 | 茶叶名优特产品创新与开发研究 | 汤鸣绍、陆修闽、谢宁波、郭吉春、陈朝锦、王镇民、张方舟、陈斯伟 | 福建省农科院科技成果奖 | 福建省农业科学院 |
| 35 | 1994年 | 菌药协调治理茶丽纹象甲研究 | 孙椒德、吴光远、许德元、林阿祥、曾明森等 | 福建省科技进步三等奖 | 福建省人民政府 |
| 36 | 1994年 | 茶叶脱水机研制 | 陆修闽、刘用敏、焦海晏、毛祥东、王镇民、张方舟、陈斯伟 | 福建省农科院科技成果奖 | 福建省农业科学院 |
| 37 | 1994年 | 茉莉花茶窨制新工艺的开发 | 刘用敏、何孝延、吴木英、李志扬 | 福建省农科院开发二等奖 | 福建省农业科学院 |
| 38 | 1996年 | 《福建乌龙茶》 | 张天福、郑乃辉等 | 第三届全国优秀科普作品三等奖 | 中国科协、国家新闻出版署、广电部、中国科普作家协会 |
| 39 | 1997年 | 茶叶农药残留量降解技术研究(参加项目) | 孙椒德、吴光远、王庆森、曾明森等 | 福建省科技进步三等奖 | 福建省人民政府 |
| 40 | 1998年 | 茶树主要病虫害综合防治技术(参加项目) | 孙椒德、吴光远、曾明森、王庆森等 | 农业部科技进步三等奖 | 农业部 |
| 41 | 1999年 | 《茶叶新品种》项目 | 本所 | 建国50年科教成就展优秀项目 | 福建省科教成就展组委会 |
| 42 | 1999年 | 茶树新品种推广示范 | 本所 | 九五期间科技成果推广先进集体 | 福建省农科院 |
| 43 | 2000年 | 高香型优质乌龙茶新品种丹桂的选育与推广 | 陈荣冰、黄福平、郭元超、杨燕青、邬龄盛 | 福建省科技进步二等奖 | 福建省人民政府 |
| 44 | 2002年 | 《中国茶树品种志》 | 白堃元、郭吉春(分篇主编) | 上海市1999~2001年优秀图书一等奖 | 上海市新闻出版社,上海市作协 |
| 45 | 2002年 | 乌龙茶新品种黄观音、黄奇选育与推广 | 郭吉春、叶乃兴、张文锦、杨如兴、何孝延、黄修岩、郭元超 | 福建省科学技术二等奖 | 福建省人民政府 |
| 46 | 2002年 | 白僵菌871与韦伯虫座孢菌的毒理毒力及其应用技术研究 | 吴光远、曾明森、王庆森、林阿祥、孙椒德 | 福建省科技进步三等奖 | 福建省人民政府 |
| 47 | 2003年 | 可持续发展高优茶业系统调控技术及良种示范基地建设研究 | 陈荣冰、刘波、张方舟、吴光远、孙威江 | 福建省科学技术三等奖 | 福建省人民政府 |
| 48 | 2004年 | 茶树新品种茗科1号、悦茗香的选育与应用 | 郭吉春、杨如兴、叶乃兴、张文锦、何孝延、黄修岩、陈志辉 | 福建省科学技术二等奖 | 福建省人民政府 |
| 49 | 2005年 | 药(食)用菌工程发酵茶研究2005-3-008-5 | 林新坚、陈济琛、郑永标、林戎斌、张方舟 | 福建省科学技术三等奖 | 福建省人民政府 |
| 50 | 2005年 | 复合生态茶园建设模式研究与示范 | 林新坚、姚信恩、罗 涛、刘长贵、黄东风 | 福建省科学技术三等奖 | 福建省人民政府 |
| 51 | 2005年 | 华安县五季茶栽培及加工技术标准化研究⑤ | 郑乃辉、姚信恩、林锦江、方毅锋等 | 漳州市科技进步二等奖 | 漳州市人民政府 |
| 52 | 2007年 | 绿色食品茉莉花茶标准化生产技术体系研究⑤ | 杨江帆、郑乃辉、张见明、叶乃兴、杨 广、许绍卫、王振康 | 福建省科学技术二等奖 | 福建省人民政府 |
| 53 | 2007年 | 食品(茶叶、蔬菜)安全检测与监控关键技术研究与示范⑤ | 谢增鸿、陈国南、李寿崧、陈荣冰、温庆放、陈锦权、林升清 | 福建省科学技术二等奖 | 福建省人民政府 |
①②④全国协作项目参加单位之一。③与中国科学院武汉病毒研究所合作项目。
⑤省协作项目主持单位。 ⑥省协作项目参加单位之一。