招聘方案
面试具体成绩如下:
(成绩已按综合成绩从高到低排序,请入围体检人员于2019年6月2日(星期日)上午8:00携带身份证原件至我院体检中心(2号楼11层)进行招工体检,费用自理,注意体检前事项。)
序号 | 姓名 | 应聘岗位 | 笔试 (40%) | 面试 (60%) | 综合成绩 | 是否入围体检 |
1 | 郑小红 | 麻醉科医师 | 25.60 | 48.60 | 74.20 | 是 |
2 | 张彤彤 | 麻醉科医师 | 24.00 | 48.20 | 72.20 | 是 |
3 | 石梦璐 | 麻醉科医师 | 22.00 | 46.60 | 68.60 | 否 |
4 | 李小宝 | 麻醉科医师 | 23.60 | 40.80 | 面试未达合格线 | 否 |
5 | 胡昌丽 | 麻醉科医师 | 25.60 | 41.20 | 面试未达合格线 | 否 |
6 | 任晓宁 | 麻醉科医师 | 22.00 | 40.40 | 面试未达合格线 | 否 |
7 | 杨雪 | 麻醉科医师 | 22.00 | 41.00 | 面试未达合格线 | 否 |
8 | 张燕萍 | 麻醉科医师 | 24.80 | 缺考 | 缺考 | 否 |
1 | 王俊萍 | 口腔科医师 | 24.40 | 47.60 | 72.00 | 是 |
2 | 伏炜皓 | 口腔科医师 | 22.00 | 43.00 | 65.00 | 否 |
3 | 朱荔华 | 口腔科医师 | 18.00 | 46.80 | 64.80 | 否 |
1 | 李得 | 疼痛科医师 | 20.00 | 50.40 | 70.40 | 是 |
2 | 游敏晶 | 疼痛科医师 | 24.80 | 45.40 | 70.20 | 否 |
3 | 林雪芳 | 疼痛科医师 | 24.40 | 41.60 | 面试未达合格线 | 否 |
1 | 唐牡心 | 儿科医师 | 16.00 | 49.60 | 65.60 | 是 |
2 | 冯玉秀 | 儿科医师 | 14.80 | 45.20 | 60.00 | 是 |
3 | 甘罗兵 | 儿科医师 | 9.60 | 40.20 | 面试未达合格线 | 否 |
4 | 程鑫烨 | 儿科医师 | 11.60 | 缺考 | 缺考 | 否 |
5 | 罗宇翔 | 儿科医师 | 12.80 | 缺考 | 缺考 | 否 |
1 | 张素萍 | 医学影像科医师 | 16.80 | 49.00 | 65.80 | 是 |
2 | 陈箫柔 | 医学影像科医师 | 16.80 | 45.00 | 61.80 | 否 |
3 | 郑凌 | 医学影像科医师 | 18.80 | 缺考 | 缺考 | 否 |
1 | 龚伟琴 | 医学影像科技师 | 21.60 | 48.20 | 69.80 | 是 |
2 | 高嘉颖 | 医学影像科技师 | 18.40 | 44.40 | 62.80 | 否 |
3 | 李雪映 | 医学影像科技师 | 17.20 | 42.80 | 60.00 | 否 |
4 | 郭扬婕 | 医学影像科技师 | 17.20 | 缺考 | 缺考 | 否 |
1 | 林若晴 | 护理 | 25.60 | 50.60 | 76.20 | 是 |
2 | 王翊琴 | 护理 | 21.20 | 50.20 | 71.40 | 是 |
3 | 林晓霞 | 护理 | 23.20 | 48.20 | 71.40 | 是 |
4 | 王大燕 | 护理 | 22.40 | 48.80 | 71.20 | 是 |
5 | 朱玲玲 | 护理 | 21.20 | 49.80 | 71.00 | 是 |
6 | 兰美娟 | 护理 | 22.40 | 48.40 | 70.80 | 是 |
7 | 刘宏 | 护理 | 21.60 | 48.80 | 70.40 | 是 |
8 | 吴丽芳 | 护理 | 20.80 | 49.00 | 69.80 | 是 |
9 | 巫荟敏 | 护理 | 20.40 | 49.20 | 69.60 | 是 |
10 | 王彩虹 | 护理 | 20.40 | 49.00 | 69.40 | 是 |
11 | 叶丽丽 | 护理 | 20.80 | 48.60 | 69.40 | 是 |
12 | 黄颖云 | 护理 | 24.80 | 44.60 | 69.40 | 是 |
13 | 林霞 | 护理 | 21.60 | 47.60 | 69.20 | 是 |
14 | 郑金云 | 护理 | 20.40 | 48.60 | 69.00 | 是 |
15 | 陈灵 | 护理 | 20.40 | 48.40 | 68.80 | 是 |
16 | 范文英 | 护理 | 19.60 | 49.20 | 68.80 | 是 |
17 | 赖锦华 | 护理 | 21.20 | 47.60 | 68.80 | 是 |
18 | 叶秀娟 | 护理 | 19.60 | 49.00 | 68.60 | 是 |
19 | 叶嘉丽 | 护理 | 19.60 | 48.80 | 68.40 | 是 |
20 | 王多加 | 护理 | 19.60 | 48.60 | 68.20 | 是 |
21 | 邓心怡 | 护理 | 18.80 | 49.40 | 68.20 | 是 |
22 | 谢达荣 | 护理 | 19.60 | 48.40 | 68.00 | 是 |
23 | 林思 | 护理 | 18.80 | 49.00 | 67.80 | 是 |
24 | 魏秀惠 | 护理 | 18.80 | 49.00 | 67.80 | 是 |
25 | 朱梦婷 | 护理 | 19.20 | 48.60 | 67.80 | 是 |
26 | 林慧琼 | 护理 | 18.80 | 48.60 | 67.40 | 是 |
27 | 吴慧娟 | 护理 | 18.80 | 48.40 | 67.20 | 是 |
28 | 陈莉 | 护理 | 18.80 | 48.20 | 67.00 | 是 |
29 | 张倩 | 护理 | 22.00 | 43.40 | 65.40 | 是 |
30 | 刘樱 | 护理 | 18.80 | 44.60 | 63.40 | 是 |
31 | 黄小也 | 护理 | 20.00 | 43.00 | 63.00 | 是 |
32 | 吴诗琪 | 护理 | 18.80 | 43.80 | 62.60 | 是 |
33 | 陈榕 | 护理 | 18.80 | 43.00 | 61.80 | 是 |
34 | 卢秀庭 | 护理 | 19.20 | 42.00 | 61.20 | 否 |
35 | 吴子馨 | 护理 | 19.20 | 41.00 | 面试未达合格线 | 否 |
36 | 周梨萍 | 护理 | 20.00 | 40.20 | 面试未达合格线 | 否 |
37 | 陈永彬 | 护理 | 21.60 | 39.00 | 面试未达合格线 | 否 |
38 | 夏倩文 | 护理 | 19.20 | 40.00 | 面试未达合格线 | 否 |
39 | 林阳秋 | 护理 | 18.80 | 40.80 | 面试未达合格线 | 否 |
40 | 檀如钰 | 护理 | 20.40 | 39.80 | 面试未达合格线 | 否 |
41 | 黄诗芬 | 护理 | 20.00 | 39.60 | 面试未达合格线 | 否 |
42 | 罗丽红 | 护理 | 22.80 | 39.00 | 面试未达合格线 | 否 |
43 | 饶玲慧 | 护理 | 19.20 | 38.80 | 面试未达合格线 | 否 |
44 | 邱锦 | 护理 | 20.80 | 41.00 | 面试未达合格线 | 否 |
45 | 黄丽彬 | 护理 | 20.40 | 39.40 | 面试未达合格线 | 否 |
46 | 王淑玲 | 护理 | 19.20 | 39.00 | 面试未达合格线 | 否 |
47 | 王金芳 | 护理 | 20.80 | 37.80 | 面试未达合格线 | 否 |
48 | 林佳惠 | 护理 | 18.80 | 39.40 | 面试未达合格线 | 否 |
49 | 杨鑫婷 | 护理 | 19.20 | 39.60 | 面试未达合格线 | 否 |
50 | 许净 | 护理 | 21.20 | 39.60 | 面试未达合格线 | 否 |
51 | 方美玲 | 护理 | 19.60 | 40.40 | 面试未达合格线 | 否 |
52 | 汪雅鑫 | 护理 | 20.80 | 40.20 | 面试未达合格线 | 否 |
53 | 杨鑫 | 护理 | 19.20 | 41.80 | 面试未达合格线 | 否 |
54 | 许敏婷 | 护理 | 19.20 | 41.20 | 面试未达合格线 | 否 |
55 | 黄钦 | 护理 | 18.80 | 40.40 | 面试未达合格线 | 否 |
56 | 黄韶君 | 护理 | 18.80 | 39.00 | 面试未达合格线 | 否 |
57 | 冯捷 | 护理 | 20.00 | 39.60 | 面试未达合格线 | 否 |
58 | 刘梦婷 | 护理 | 21.20 | 39.60 | 面试未达合格线 | 否 |
59 | 林晓微 | 护理 | 19.20 | 38.40 | 面试未达合格线 | 否 |
60 | 谢燕萍 | 护理 | 21.60 | 37.40 | 面试未达合格线 | 否 |
61 | 林颖菲 | 护理 | 19.20 | 39.60 | 面试未达合格线 | 否 |
62 | 叶美英 | 护理 | 19.60 | 38.40 | 面试未达合格线 | 否 |
63 | 艾秀谦 | 护理 | 19.20 | 39.00 | 面试未达合格线 | 否 |
64 | 陈璐 | 护理 | 20.40 | 39.00 | 面试未达合格线 | 否 |
65 | 沈理莹 | 护理 | 18.80 | 39.40 | 面试未达合格线 | 否 |
66 | 陈洁 | 护理 | 21.60 | 37.40 | 面试未达合格线 | 否 |
67 | 蔡婧怡 | 护理 | 21.60 | 38.40 | 面试未达合格线 | 否 |
68 | 季红 | 护理 | 19.20 | 39.80 | 面试未达合格线 | 否 |
69 | 王靖璟 | 护理 | 20.80 | 40.00 | 面试未达合格线 | 否 |
70 | 林琴 | 护理 | 21.20 | 38.60 | 面试未达合格线 | 否 |
71 | 蒋雪 | 护理 | 18.80 | 39.20 | 面试未达合格线 | 否 |
72 | 韦丽华 | 护理 | 22.40 | 41.40 | 面试未达合格线 | 否 |
73 | 黄莹莹 | 护理 | 19.20 | 39.40 | 面试未达合格线 | 否 |
74 | 黄铭榕 | 护理 | 18.80 | 40.00 | 面试未达合格线 | 否 |
75 | 范雅卿 | 护理 | 19.60 | 41.00 | 面试未达合格线 | 否 |
76 | 王小燕 | 护理 | 22.80 | 39.00 | 面试未达合格线 | 否 |
77 | 朱云清 | 护理 | 18.80 | 41.20 | 面试未达合格线 | 否 |
78 | 江燕玲 | 护理 | 20.80 | 39.00 | 面试未达合格线 | 否 |
79 | 李华 | 护理 | 19.60 | 40.00 | 面试未达合格线 | 否 |
80 | 吴月媛 | 护理 | 18.80 | 41.00 | 面试未达合格线 | 否 |
81 | 黄柳丽 | 护理 | 20.00 | 38.60 | 面试未达合格线 | 否 |
82 | 林越柠 | 护理 | 20.00 | 38.80 | 面试未达合格线 | 否 |
83 | 何建琳 | 护理 | 18.80 | 37.20 | 面试未达合格线 | 否 |
84 | 黄琳琴 | 护理 | 20.40 | 38.60 | 面试未达合格线 | 否 |
85 | 陈琴 | 护理 | 19.20 | 缺考 | 缺考 | 否 |
86 | 陈婉婷 | 护理 | 20.00 | 缺考 | 缺考 | 否 |
87 | 丁倩 | 护理 | 19.60 | 缺考 | 缺考 | 否 |
88 | 郭园 | 护理 | 22.40 | 缺考 | 缺考 | 否 |
89 | 何珍珍 | 护理 | 21.20 | 缺考 | 缺考 | 否 |
90 | 侯小凤 | 护理 | 19.20 | 缺考 | 缺考 | 否 |
91 | 胡永梅 | 护理 | 20.40 | 缺考 | 缺考 | 否 |
92 | 黄雨潇 | 护理 | 21.20 | 缺考 | 缺考 | 否 |
93 | 李嘉慧 | 护理 | 20.40 | 缺考 | 缺考 | 否 |
94 | 林嘉颖 | 护理 | 20.00 | 缺考 | 缺考 | 否 |
95 | 林雪萍 | 护理 | 18.80 | 缺考 | 缺考 | 否 |
96 | 刘慧敏 | 护理 | 20.80 | 缺考 | 缺考 | 否 |
97 | 夏霏昀 | 护理 | 22.40 | 缺考 | 缺考 | 否 |
98 | 杨徽 | 护理 | 18.80 | 缺考 | 缺考 | 否 |
99 | 杨铭 | 护理 | 18.80 | 缺考 | 缺考 | 否 |
100 | 杨泽伟 | 护理 | 20.80 | 缺考 | 缺考 | 否 |
101 | 游煜 | 护理 | 20.00 | 缺考 | 缺考 | 否 |
102 | 张洪 | 护理 | 18.80 | 缺考 | 缺考 | 否 |
1 | 王雨婷 | 制剂室药师 | 15.20 | 48.20 | 63.40 | 是 |
2 | 李明基 | 制剂室药师 | 14.00 | 40.40 | 面试未达合格线 | 否 |
3 | 卢晓艺 | 制剂室药师 | 9.20 | 缺考 | 缺考 | 否 |
1 | 杨彬彬 | 中药房药师 | 19.60 | 50.60 | 70.20 | 是 |
2 | 邱夏华 | 中药房药师 | 16.80 | 48.60 | 65.40 | 是 |
3 | 陈鸣 | 中药房药师 | 17.20 | 46.20 | 63.40 | 否 |
4 | 邱晓梅 | 中药房药师 | 21.60 | 40.60 | 面试未达合格线 | 否 |
5 | 陈菁燕 | 中药房药师 | 23.20 | 41.60 | 面试未达合格线 | 否 |
6 | 黄锦芳 | 中药房药师 | 17.60 | 40.00 | 面试未达合格线 | 否 |
1 | 罗娜 | 西药房药师 | 21.20 | 49.60 | 70.80 | 是 |
2 | 罗德聪 | 西药房药师 | 20.40 | 49.00 | 69.40 | 是 |
3 | 林颖 | 西药房药师 | 23.20 | 43.40 | 66.60 | 否 |
4 | 李培娥 | 西药房药师 | 25.60 | 40.60 | 面试未达合格线 | 否 |
5 | 林茂茹 | 西药房药师 | 24.80 | 39.80 | 面试未达合格线 | 否 |
6 | 陈熹 | 西药房药师 | 20.40 | 缺考 | 缺考 | 否 |
1 | 严鸿捷 | 治未病科口腔医师 | 22.40 | 48.60 | 71.00 | 是 |
2 | 邹沁心 | 治未病科口腔医师 | 18.80 | 42.00 | 60.80 | 否 |
1 | 陈龙彬 | 设备科工作人员1 | 21.60 | 37.20 | 面试未达合格线 | 否 |
2 | 鄢仁昌 | 设备科工作人员1 | 17.20 | 37.60 | 面试未达合格线 | 否 |
1 | 严美婷 | 设备科工作人员2 | 28.80 | 48.60 | 77.40 | 是 |
2 | 陈伟丽 | 设备科工作人员2 | 25.60 | 44.60 | 70.20 | 否 |
3 | 黄晗 | 设备科工作人员2 | 26.00 | 40.40 | 面试未达合格线 | 否 |
1 | 郑夏旻 | 总务科工作人员 | 25.20 | 48.20 | 73.40 | 是 |
2 | 严思悠 | 总务科工作人员 | 25.60 | 缺考 | 缺考 | 否 |
3 | 卓方圆 | 总务科工作人员 | 25.20 | 缺考 | 缺考 | 否 |
1 | 卢锦芳 | 门诊客服人员 | 22.00 | 51.18 | 73.18 | 是 |
2 | 陈玲 | 门诊客服人员 | 18.00 | 49.80 | 67.80 | 是 |
3 | 许承耀 | 门诊客服人员 | 22.00 | 40.00 | 面试未达合格线 | 否 |
4 | 邱娟珍 | 门诊客服人员 | 20.80 | 39.80 | 面试未达合格线 | 否 |
5 | 江凌梅 | 门诊客服人员 | 18.00 | 40.00 | 面试未达合格线 | 否 |
6 | 叶东昭 | 门诊客服人员 | 18.40 | 41.40 | 面试未达合格线 | 否 |
7 | 张楚萍 | 门诊客服人员 | 21.60 | 41.00 | 面试未达合格线 | 否 |
福建中医药大学附属人民医院
2019年5月31日