就诊需知
CT.MRI收费标准
时间:2015-07-30 阅读:55 次
| 调整后医疗服务项目价格 | |||||||||
| 闽医价【2015】215号文件 | |||||||||
| 计算机编码 | 项目编码 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 原价 格 | 三甲 | 加收项目 | 说 明 | |
| 2102 | 2.磁共振扫描(MRI) | 含胶片及冲洗、数据存储介质、增强扫描用注射器耗材 | 造影剂、麻醉及其药物 | 1.计价部位分为颅脑、眼眶、垂体、中耳、颈部、胸部、心脏、上腹部、中腹部、下腹部、颈椎、胸椎、腰椎、双髋关节、膝关节、颞颌关节、其他;2.计价场强:以场强0.5-1T为基价,不足0.5T时按70%收取,超过1T低于1.5T加收40%,达到1.5T双梯度(或采集通道为8通道,并带频谱分析、脑功能成象、心脏成象软件的)加收100%;3.使用心电或呼吸门控设备加收10%。 | |||||
| 021020000103 | 210200001 | 磁共振平扫 | 每部位 | 760 | 700 | 以场强0.5-1T为基价,达到1.5T双梯度(或采集通道为8通道,并带频谱分析、脑功能成象、心脏成象软件的) | |||
| 021020000104 | 210200001 | 磁共振平扫 | 每部位 | 38 | 35 | * | 使用心电或呼吸门控设备加收 | ||
| 021020000105 | 210200001 | 磁共振平扫 | 每部位 | 190 | 175 | * | 平扫后马上又做增强扫描的加收 | ||
| 021020000203 | 210200002 | 磁共振增强扫描 | 每部位 | 850 | 780 | 以场强0.5-1T为基价,达到1.5T双梯度(或采集通道为8通道,并带频谱分析、脑功能成象、心脏成象软件的) | |||
| 021020000204 | 210200002 | 磁共振增强扫描 | 每部位 | 42.5 | 40 | * | 使用心电或呼吸门控设备加收 | ||
| 021020000303 | 210200003 | 脑功能成象 | 次 | 1020 | 1020 | 以场强0.5-1T为基价,达到1.5T双梯度(或采集通道为8通道,并带频谱分析、脑功能成象、心脏成象软件的) | |||
| 021020000304 | 210200003 | 脑功能成象 | 次 | 51 | 51 | * | 使用心电或呼吸门控设备加收 | ||
| 021020000403 | 210200004 | 磁共振心脏功能检查 | 次 | 1020 | 1020 | 以场强0.5-1T为基价,达到1.5T双梯度(或采集通道为8通道,并带频谱分析、脑功能成象、心脏成象软件的) | |||
| 021020000404 | 210200004 | 磁共振心脏功能检查 | 次 | 51 | 51 | * | 使用心电或呼吸门控设备加收 | ||
| 021020000503 | 210200005 | 磁共振血管成象(MRA) | 每部位 | 1000 | 1000 | 以场强0.5-1T为基价,达到1.5T双梯度(或采集通道为8通道,并带频谱分析、脑功能成象、心脏成象软件的) | |||
| 021020000504 | 210200005 | 磁共振血管成象(MRA) | 每部位 | 50 | 50 | * | 使用心电或呼吸门控设备加收 | ||
| 021020000603 | 210200006 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 850 | 850 | 以场强0.5-1T为基价,达到1.5T双梯度(或采集通道为8通道,并带频谱分析、脑功能成象、心脏成象软件的) | |||
| 021020000604 | 210200006 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 42.5 | 42.5 | * | 使用心电或呼吸门控设备加收 | ||
| 021020000703 | 210200007 | 磁共振波谱分析(MRS) | 每部位 | 940 | 940 | 以场强0.5-1T为基价,达到1.5T双梯度(或采集通道为8通道,并带频谱分析、脑功能成象、心脏成象软件的) | |||
| 021020000704 | 210200007 | 磁共振波谱分析(MRS) | 每部位 | 47 | 47 | * | 使用心电或呼吸门控设备加收 | ||
| 021020000803 | 210200008 | 磁共振波谱成象(MRSI) | 次 | 1100 | 1100 | 以场强0.5-1T为基价,达到1.5T双梯度(或采集通道为8通道,并带频谱分析、脑功能成象、心脏成象软件的) | |||
| 021020000804 | 210200008 | 磁共振波谱成象(MRSI) | 次 | 55 | 55 | * | 使用心电或呼吸门控设备加收 | ||
| 021020000903 | 210200009 | 临床操作的磁共振引导 | 每半小时 | 940 | 940 | 以场强0.5-1T为基价,达到1.5T双梯度(或采集通道为8通道,并带频谱分析、脑功能成象、心脏成象软件的) | |||
| 021020000904 | 210200009 | 临床操作的磁共振引导 | 每半小时 | 47 | 47 | * | 使用心电或呼吸门控设备加收 | ||












公网安备 35010302000129号