为确保学校岗位聘任工作正常进行,有利于促进学校的稳定和发展,根据融教[2013]144号《福清市中小学校教师申报晋升职务推荐和岗位聘任的考评办法(试行)》等有关文件精神,结合我校实际,特制定本实施细则。
一、岗位竞聘基本原则
1.实行“空缺岗位、公开竞聘”原则。即开展岗位聘任时,学校向全体教职工公示学校各岗位的实际情况,岗位数多于现聘人数、有空缺岗位时才对空岗进行公开竞聘,凡符合任职条件的教职工,均可申请参加上一级竞聘,原则上不允许越级竞聘。
2.采取“自上而下,逐级竞聘”的方式。
3.在岗位职数允许的情况下,没有违反师德“一票否决”20种情形、年度考核合格以上、继续教育验证通过者可不参与竞聘保留原来等级。
4.(1)班主任任职年限与职称评聘
①班主任任职年限与职称评聘等工作挂钩,胜任班主任工作(或相当于班主任工作以上)年限长的,在职称评聘、年度评优、评先等工作中优先考虑。
②在聘任期内,连续2年不担任班主任工作(或相当于班主任工作以上)或无正当理由拒绝担任班主任工作的,在职称评聘、年度评优、评先等工作中,不予考虑,并视情况,可执行高职低聘。
③教师从中级职称升任高级职称的,至少须担任班主任工作(或相当于班主任工作以上)4年(含4年)以上。
④不胜任班主任工作(或相当于班主任工作以上)的,不计任职年限。
(2)担任班主任年龄等情况相关规定:
①男性专任教师年龄未满57周岁、女性专任教师年龄未满52周岁的,必须按规定担任班主任工作。
②教师如无法承担班主任的,需提供相关证明及书面申请,并经行政会议研究通过。
5.下列人员暂不予以竞聘:
(1)在立案审查人员;
(2)凡符合《福建省中小学教师职业道德考核办法(试行)》关于师德“一票否决”20种情形之一的;
(3)上学年年度任职考核不合格或未参加考核人员;
(4)竞聘前连续病休一年(含一年)以上的人员;
(5)因工作变动,已脱离现专业技术岗位的人员;
(6)不承担组织分配的任务,不服从工作调动的人员。
二、岗位聘任量化考评实施细则
序号 | 内容 | 分值 | 评分要点 | 实施细则 | |
1 | 年度 绩效考核 | 50分 | 年度主要考核思想政治素质和职业道德、工作量、业务能力、专业发展工作成绩等六个方面的情况,按照榕教人【2010】59号文件要求执行。 任现职期内每年度绩效考核得分累计的平均值乘以50%为最后得分。 | 根据前三年年度绩效考核得分进行统计折算 | |
2 | 教龄 | 15分 | 采用“年减年”的方法计算,间断任教的应将间断时间按实扣减。 每年得0.5分,满分15分。 | 采用“年减年”的方法计算(只算整年,不计算到月),间断任教的应将间断时间按实扣减。 | |
3 | 任职年限 | 10分 | 达到省、市关于评审和聘任相应教师职务文件规定要求的任职年限后,每增加1年得0.5分。本项满分为10分。不足一年的不得分。 | 采用“年减年”的方法计算(只算整年,不计算到月) | |
4 | 课堂教学 考核 | 5分 | 评课实行百分制,参加评课成员的平均值乘以5%,为最后得分。 | 以近三年年度绩效考核中课堂教学得分为基数,结合考核期平时课堂检查情况进行量化 | |
5 | 名师骨干 | 8分 | 拔尖人才、特级教师、国家级骨干教师得8分;省学科带头人、市名师工作室领衔名师得6分;省骨干教师、市学科带头人得4分;市骨干教师得2分;职专双师型教师得1分。以获得最高一项为准,不累计得分。 | 各类骨干教师必须经过上级教育部门认定,只有培训合格证书未参加认定的按规定不予承认。双师型教师按上级主管部门认证标准进行认定,具备原职称或现任教学科,具备专业技能课程基本教学能力,学生技能鉴定合格率达90%,近三年中能够完成该学科一年及以上教学任务。 | |
6 | 民意测验 | 7分 | 教师 5分 | 教师民意测验90%以上通过的得5分,80%-89%通过的得4分,70%-79%通过的得3分,60%-69%通过的得2分,低于60%的不得分。 | 以考评时教工大会组织的民意测验数据为准 |
学生 2分 | 学生(幼儿家长)评议满意率达80%以上的得2分,70%-80%的得1分,低于70%的不得分。 | 以近三年组织的学生评教数据为基础进行统计 | |||
7 | 组织评议 | 5分 | 推荐委员会分别对照省、市有关文件规定的要求,进行民主评议。全票通过的得5分,三分之二通过的得4分,二分之一通过的得2分。低于二分之一的不得分。 | 由学校推荐委员会进行投票,根据投票结果进行统计 | |
备注 | 本细则自年月日全体教工大会表决通过之日起实施。 |
备注:老师们对本实施细则若有好的建议请以书面的形式向学校“职称评聘推荐委员会”反映,建议材料交给办公室林志杰老师。