千秋功业
姓 名 | 金额 (港币) | 姓 名 | 金额 (港币) | 姓 名 | 金额 (港币) | 姓 名 | 金额 (港币) |
林宝椿 | 33 万 | 开路公司 | 2.5 万 | 吴文秀 | 1 万 | 俞肇斌 | 5000 元 |
许孙雄 | 20 万 | 何华兴 | 2.5 万 | 郑群成 | 1 万 | 俞肇铨 | 5000 元 |
陈自钰 | 17 万 | 陈以武 | 2 万 | 卢圣会 | 1 万 | 王玉华 | 5000 元 |
陈学西 | 12 万 | 薛天贞 | 2 万 | 卢圣友 | 1 万 | 陈国瑞 | 5000 元 |
郭竹淇 | 9.5 万 | 何振安 | 2 万 | 许孙燕 | 1 万 | 庄振和 | 5000 元 |
杨庆荣 | 8.5 万 | 王昌义 | 2 万 | 许孙连 | 1 万 | 陈怀仁 | 5000 元 |
何隆朝 | 7 万 | 郭竹昆夫人 | 1.5 万 | 翁明贵 | 1 万 | 黄广椿 | 5000 元 |
何源幹 | 7 万 | 王长顺 | 1.5 万 | 张添鸿 | 1 万 | 林庆柄 | 4000 元 |
何冠朝 | 6 万 | 周贤旺 | 1.5 万 | 林聿满 | 1 万 | 林仁堪夫人 | 3000 元 |
何传秋 | 6 万 | 王钦泉 | 1 万 | 陈寿健 | 1 万 | 俞贤经 | 2500 元 |
陈应登 | 6 万 | 谢时昌 | 1 万 | 蔡声如 | 1 万 | 江肇英 | 2500 元 |
陈应俊 | 6 万 | 何秋朝 | 1 万 | 陈恒才 | 1 万 | 俞荣顺夫人 | 2500 元 |
吴孝忠 | 6 万 | 何文团 | 1 万 | 薛圣奎 | 1 万 | 林仁侃 | 2500 元 |
张亦奎 | 5 万 | 何传福 | 1 万 | 俞建文 | 1 万 | 吴增华 | 2500 元 |
陈云横 | 4 万 | 何传华 | 1 万 | 何玉祥 | 1 万 | 何天金 | 2500 元 |
陈德扬 | 4 万 | 吴章兴 | 1 万 | 陈文兴 | 1 万 | 林华丰 | 2500 元 |
陈顺利 | 3.5 万 | 高国潮 | 1 万 | 吴增兴 | 1 万 | 林基金 | 2500 元 |
郑年干 | 3 万 | 薛贞盛 | 1 万 | 林子玉 | 1 万 | 林振英 | 2500 元 |
谢瑞安 | 3 万 | 郑孝感 | 1 万 | 翁绳杰夫人 | 5000 元 | 蔡志华 | 2500 元 |
陈德功 | 3 万 | 陈亚能 | 1 万 | 夏昌鋆 | 5000 元 | 基金会 | 270000 元 |
蒋民生 | 3 万 | 许祥芝 | 1 万 | 林运云 | 5000 元 |
|
|
薛希云 | 3 万 | 何家棋 | 1 万 | 何文贵 | 5000 元 |
|
|
俞培富 | 2.5 万 | 林运明 | 1 万 | 何喜来 | 5000 元 |
|
|
林宝椿 | 50 万 | 陈自钰 | 15 万元 | 薛翔云 | 5 万元 |
|
|
何隆朝 | 30 万元 | 林金椿 | 15 万元 | 何心文 | 5 万元 |
|
|
许孙雄 | 30 万元 | 吴孝忠 | 10 万元 | 陈恒财 | 3 万元 |
|
|
许经家 | 30 万元 | 张亦奎 | 5 万元 | 陈德扬 | 3 万元 |
|
|
韩金福 | 30 万元 | 王长富 | 5 万元 | 何发进 | 2 万元 |
|
|
陈应登 | 15 万元 | 蔡声怡 | 5 万元 | 许经砥 | 2 万元 |
|
|
何传秋 | 15 万元 | 何冠朝 | 5 万元 | 吴文秀 | 2 万元 |
|
|
陈应俊 | 15 万元 | 谢瑞安 | 5 万元 | 卢圣会 | 2 万元 |
|
|
印尼三宝垅华侨创校捐款一览表 (1987 年 )